| Sign In | Join Free | My burrillandco.com |
|
| Ask Lasest Price | |
| Brand Name : | Any brand |
| Model Number : | SMT wave soldering machine |
| Certification : | CE ISO |
| Price : | Negotiable |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, Paypal, Credit card |
| Supply Ability : | 10 Piece/Pieces per Week |
| Delivery Time : | 3 days |
SMT PCB wave solder machine pcb assembly production machine wave soldering machine
| wave solder machine | |||||
| Model | WS-200DS | WS-250PC/DS-LF | WS-300PC/DS/LF-LF | WS-350PC/DS/LF-LF | WS-450/550TOP-LF |
| Control Method | Touchscreen | PC/Touchscreen | PC/Touchscreen/Key | PC/Touchscreen/Key | 电脑+PLC控制 PC+PLC |
| PCB width | 50-200mm(Option:50-250mm) | 50-250mm | |||
| Run power | 3.5KW | 4KW | 5kw | 7kw | 9kw |
| Total power | 10kW | 14kW | 16kW | 21kw | 25KW |
| Power | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | 3相5线AC380V 50HZ | "3相5线AC380V 50HZ3相5线AC380V 50HZ" |
| SPray Pressure | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MP a | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa | 0.3-0.5MPa |
| Auto fill flux | Manual ( Option自动 Auto ) | Manual( Option自动 Auto ) | Manual(Option自动Auto) | Manual ( Option Auto ) | Auto |
| Preheater Zone number | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Preheater lenght | 650mm | 900mm | 1500mm | 1800mm | 2000mm |
| Convey Speed | 0-1600mm/min | 0-1800mm/min | 0-1800mm/min | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min |
| Pot Power | 6kw | 9kw | 9kw | 13.5kw | 18kw |
| Pot Capacity | 130-150kg | 160-200kg | 260-300kg | 350-400Kg | 400-500Kg |
| Weight | Approx:550kg | Approx:680kg | Approx:900kg | Approx;1200kg | Approx:1800kg |
| Shape size | L2250xW1100xH1550mm | L2700xW1200xH1650mm | L3600xW1200xH1750mm | L4300xW1320xH1750mm | L4500xW1480/1580xH1750mm |
| Body Size | L1450xW1100xH1550mm | L2000xW1200xH1650mm | L2800xW1200xH1750mm | L3600xW1320xH1750mm | L3800xW1480/1580xH1750mm |
| Option | Single peak | Single peak | |||
| Convey High | 750+20mm | 750+20mm | 750+20mm | ||
| PCB High | 上Top 120mm下Bottom 20mm | 上Top 120mm 下Bottom 20mm | 上Top 120mm 下Bottom 20mm | ||
| Speed Control | 3°-7° | Frequency Governor | Frequency | ||
| Chain Claw | Double hook short titanium claw | Double hook short titanium claw | Heavy Titanium Claw | ||
| Conveyor | 3°-7° | 3°-7° | 3°-7° | ||





|